


监测空气温湿度、气压、风速风向、雨量、PM2.5/PM10、TVOC、SO2、O3、NO2等参数,具备直接测量能力。
支持 10分钟、30 分钟、1 小时等多种采样频率,分钟级可调自动采集上报;默认支持4G传输
具有自动化和智能化水平,能够自动完成数据的采集、处理和分析,大大提高了气象监测的效率和准确性。
系统具有适应性和可扩展性,可以在不同的环境和气候条件下运行,并可以根据需要扩展连接更多的传感器和设备。
设备安装简易方便,维护升级方便,易于布点。
| 类目 | 规格参数 |
| 四气模块 | CO:量程:0-20PPM;分辨率:0.01PPM;计数原理:电化学 SO2:量程;0-1ppm分辨率:<0.01PPM;最大量程10PPM NO2:量程:0-1PPM;分辨率:1PPB;技术原理:电化学 O3:量程:0-1PPM;分辨率:1PPB;技术原理:电化学 |
| 颗粒物模块 | 监测因子:PM2.5/PM10/TSP, 测量范围:0-1MG,精度 1UG; |
| 气象模块 | 检测原理:超声波、光学等 风速测量范围:0~60m/s;分辨率:0.1m/s; 精 度:±0.3m/s或±3%(取最大值) 风向测量范围:0~360°;分辨率:1° ;精 度:±3° 温度测量范围:-40~80℃;分辨率:0.1℃; 精 度:±0.3℃ 湿度测量范围:0-100%RH;分辨率:0.1%RH;精 度: ±4% 气压测量范围:500hPa~1060hPa;分辨率:0.1hPa;精 度:±0.3hPa 雨量测量范围:0~4mm/min;分辨率:0.1mm;最大允许误差:0.4mm |
| 防护等级 | IP65、防锈、防雨、防尘、防腐、防雷、防盐腐蚀 |
| 响应时间 | ≤1min |
| 采样周期 | 1min~1h,周期可设置,默认10分钟 |
| 设备状态 | 实时监控 |
| 工作温度 | -30-70℃ |
| 输出接口 | 无线GPRS4G、有线485或232,支持IPV6, |
| 供电方式 | 市电220V或100W光伏板+65AH蓄电池 |
| 工作湿度 | 0-85% |
| 存储温度湿度 | -40-80℃;0-65% |
| 尺寸 | 3900mm*1160mm |


不定期电话回访,发现问题及时解决
7*24小时全天候接受咨询及反馈
电话无法解决时,技术工程师将提供远程服务
每年支付适当费用即可享受现场维修,保养及成本价维修、更换
微信客服
官网二维码