



| 检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等, 1~6种气体随意组合、视传感器而定。可选配:环境温湿度、压力测量,具体参照报价参数  | 
	||||
| 应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 | ||||
| 检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm(mg/m3);0~100%LEL;0~200mg/L;0~20%、50%、100%VOL;其他量程可选,具体参照报价参数 | ||||
| 分 辨 率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm;0.1%LEL;0.1mg/L;0.01%VOL,0.001%VOL; 其他分辨率可定制,具体参照报价参数  | 
	||||
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子、激光TDLAS等,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定,具体参照报价参数 | ||||
| 典型精度 | ≤±1%F.S (视传感器而定) | ||||
| 线 性 度 | ≤±1% | 重 复 性 | ≤±1% | 不确定度 | ≤±1% | 
| 响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
| 工作环境 | 环境温度 -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值),相对湿度≤95%RH(非凝露)(更高温湿度要求可选配高温采样手柄) | ||||
| 工作电源 | 3.7VDC,6000mAh大容量可充电聚合物锂电池 | ||||
| 显示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏显示,8按键操作 | ||||
| 检测方式 | 内置泵吸式式,流量500毫升/分钟 | ||||
| 通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口,RS485通讯接口 | ||||
| 数据存储 | 标配大容量数据存储10万条(其他容量可定制) | ||||
| 防护等级 | IP67防尘、防喷淋 | ||||
| 防爆等级 | 本质安全型 ExiaⅡC T4 Ga | ||||
| 外型尺寸 | 195×77×46mm(H×L×T) | ||||
| 重 量 | 500g(气体组合不同,略有差异) | ||||
| 标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、背夹、USB充电器(含数据线)、过滤嘴、高档铝合金仪器箱以上各一 | ||||
| 执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》  | 
	||||
| 产品资质证书 | CPA计量器具型式认证、防爆合格证、ATEX认证、CE认证、安全等级SIL3认证、外观设计专利证书 | ||||
| 厂家资质证书 | 企业信用证书AAA、高新技术企业证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 ISO9001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书  | 
	||||
| 以下为选配项,价格另计,请咨询销售工程师 | |||||
| 选配功能 | 信号输出:RS485信号输出 环境温湿度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH 无线数据传输:RoLa模块、蓝牙模块、WiFi模块、443M模块、Zig-Bee模块、4G/5G模块 存储功能:选配16G或更大容量SD存储卡 其他可定:压力检测、跌倒报警功能、一键SOS、报警互联  | 
	||||
| 选配附件 | 常温采样手柄:可伸缩采样手柄、0.4米不锈钢采样手柄; 过滤嘴:过滤水汽和粉尘;根据现场环境定期更换 进口高温采样手柄: 400℃、800℃高温采样手柄(实现检测高温样气)  | 
	||||
| 检测气体 | 量程 | 
| 可燃气EX | 0-100%LEL、0-100%Vol | 
| 甲烷CH4 | 0-100%LEL、0-100%Vol、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| 氧气O2 | 0-30%Vol、0-100%Vol、0-5000ppm | 
| 氮气N2 | 0-100%Vol | 
| 一氧化碳CO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-20000ppm、0-100000ppm | 
| 二氧化碳CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-100%Vol | 
| 甲醛CH2O | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm | 
| 臭氧O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-30000ppm | 
| 硫化氢H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-10000ppm | 
| 二氧化硫SO2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-10000ppm | 
| 一氧化氮NO | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm | 
| 二氧化氮NO2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm | 
| 氮氧化物NOX | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm | 
| 氯气CL2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-2000ppm | 
| 氨气NH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100%LEL | 
| 氢气H2 | 0-100%LEL、0-1000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%Vol | 
| 氦气He | 0-100%Vol | 
| 氩气Ar | 0-100%Vol | 
| 氙气Xe | 0-100%Vol | 
| 氰化氢HCN | 0-30ppm、0-100ppm | 
| 氯化氢HCL | 0-20ppm、0-200ppm | 
| 磷化氢PH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-4000ppm | 
| 二氧化氯CLO2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-200ppm | 
| 环氧乙烷ETO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL | 
| 光气COCL2 | 0-1ppm、0-50ppm | 
| 硅烷SiH4 | 0-1ppm、0-50ppm | 
| 氟气F2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm | 
| 氟化氢HF | 0-10ppm、0-50ppm | 
| 溴化氢HBr | 0-50ppm | 
| 乙硼烷B3H6 | 0-10ppm | 
| 砷化氢AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm | 
| 锗烷GeH4 | 0-2ppm、0-20ppm | 
| 肼, 联氨N2H4 | 0-1ppm、0-300ppm | 
| 四氢噻吩THT | 0-100mg/m3 | 
| 溴气Br2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm | 
| 乙炔C2H2 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm | 
| 乙烯C2H4 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-2000ppm | 
| 乙醇C2H6O | 0-100ppm、0-2000ppm、0-100%LEL | 
| 甲醇CH4O) | 0-100ppm、0-2000ppm | 
| 二硫化碳CS2 | 0-50ppm、0-5000ppm | 
| 丙烯腈C3H3N | 0-50ppm、0-2000ppm | 
| 甲胺CH5N | 0-50ppm | 
| 典气I2 | 0-50ppm | 
| 苯乙烯C8H8 | 0-10ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、、0-5000ppm | 
| 氯乙烯C2H3CL | 0-100ppm、0-1000ppm | 
| 三氯乙烯C2HCL3 | 0-100ppm、0-1000ppm | 
| 四氯乙烯C2CL4 | 0-100ppm、0-1000ppm | 
| 笑气N2O | 0-100ppm | 
| 三氟化氮NF3 | 0-100ppm | 
| 过氧化氢H2O2 | 0-100ppm、0-1000ppm | 
| 溴甲烷CH3Br | 0-100ppm、0-30000ppm、0-200g/m3 | 
| 硫酰氟SO2F2 | 0-100ppm、0-5000ppm、0-10000ppm | 
| 苯C6H6 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| 甲苯C7H8 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| 二甲苯C8H10 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| VOC | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| TVOC | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| 非甲烷总烃CxHy | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm | 
| 冷媒、制冷剂 | 0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm | 
| 六氟化硫SF6 | 0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm | 
	


 不定期电话回访,发现问题及时解决
 7*24小时全天候接受咨询及反馈
 电话无法解决时,技术工程师将提供远程服务
 每年支付适当费用即可享受现场维修,保养及成本价维修、更换
 
微信客服
 
官网二维码