



| 简称 | 条件 | 参数 | 单位 |
| 测量范围 | × | ±90 | × |
| 测量轴 | × | X 、Y 、Z | 轴 |
| 测量精度 | <±15°;>±15° | 0.01 ;0.05 | × |
| 分辨率 | × | 0.01 | × |
| 区域/运行商 | × | 移动、联通、电信 | × |
| 无线通讯标准 | × | LTE Cat1 | × |
| 频段 | LTE-FDD ;LTE-TDD | B1/B3/B5/B8;B34/B38/B39/B40/B41 (140 MHz) | × |
| 支持协议 | TCP 、UDP、HTTP | × | |
| 加速量协议 | × | ±2 | g |
| 零偏误差 | × | <0.2 | g |
| 响应带宽 | × | 20 | HZ |
| 非线性 | × | < 0.1 | %FS |
| 交叉轴灵敏度 | × | 1 | 1 |
| 共振频率 | × | 2.4 | KHZ |
| 零点温度系数 | -20~70°C | 0.0004 | °/°C |
| 电磁兼容性 | × | 依照EN61000和 GBT17626 | × |
| 无故障时间 | × | ≥98000小时/次 | × |
| 绝缘电阻 | × | ≥100兆欧 | × |
| 抗冲击 | × | 10g@11ms、三轴向(半正弦波) | × |
| 抗振动 | × | 0grms、10~1000Hz | × |
| 防水等级 | × | IP68 | × |
| 重量 | × | ≤ 550(无电缆线) | × |


不定期电话回访,发现问题及时解决
7*24小时全天候接受咨询及反馈
电话无法解决时,技术工程师将提供远程服务
每年支付适当费用即可享受现场维修,保养及成本价维修、更换
微信客服
官网二维码