
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位(台) | 技术参数 |
| 1. | 超声波一体气象站 |
ZK-CSAJ | 1 | 风速测量范围:0~60m/s;分辨率:0.1m/s; 精 度:±0.3m/s或±3%(取最大值) 风向测量范围:0~360°;分辨率:1° ;精 度:±3° 温度测量范围:-50~80℃;分辨率:0.1℃; 精 度:±0.3℃ 湿度测量范围:0-100%RH;分辨率:0.1%RH;精 度: ±4% 气压测量范围:10hPa~1060hPa;分辨率:0.1hPa;精 度:±0.3hPa 雨量测量范围:0~4mm/min;分辨率:0.1mm;最大允许误差:0.4mm. 噪声测量范围:30-130dB,分辨率0.1dB,精度≤±1.5dB,频响31.5Hz—20KHz 光照测量范围:0-100KLX,分辨率10LX,精度±3%, PM2.5/PM10测量范围:0-1000ug/m3,分辨率:1ug/m3,准确度:±10% |
| 2. |
环境数据采集器 | ZK-SC1 | 1 | 对数据收集 处理与发送. 4.3寸触摸屏。 屏幕任意位置即可进入传感器参数显示页面 断点续传功能,看门狗功能,内部存储3年 |
| 3. | 铝合金三角架 | ZK-BX2.0 | 1 | 铝合金材质,打开方便,耐腐蚀,坚固耐用 |
| 4. | 配电箱 | BXM(D)-200A | 1 | 防爆等级 放置环境数据采集器;如配有太阳能电池系统,也可放置太阳能控制器、蓄电池;如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模块、GPRS电源. |
| 5. | 供电模块 | ZK-LI | 1 | 标配20000MAH锂电池,稳定运行24小时,可增容 |
| 6. | 传输模块 | ZK-GPS4G | 1 | 无线4G传输,含3年流量 |
| 7. | 物联网云平台 | ZK-PT2.0 | 1 | B/S架构无线系统平台,可导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置,支持PC、平板、手机登录查看,即可使用分配的用户名和密码进入管理平台。 亦可配置本地化软件,数据不外传。 |
微信客服
官网二维码