ZK-GY1000 | |
光学参数 | |
测量波长 | 4波长、8光束 |
探测器 | 红外探测器(PbS) |
测试速度 | 25ms |
测量距离 | 250mm±100mm |
检测面积 | 直径50mm圆形 |
测量精度 | 小于0.3%(绝对平均值) |
测量重复性 | 小于0.1% |
测量范围 | 0~70% H2O |
电气参数 | |
电机转速 | 3750RPM/M |
光源 | 12V/20W,寿命不低于5000H |
探头电缆 | 3M屏蔽双绞电缆,长度可定制 |
输入电源 | DC 24V/5A |
操作系统 | Window10 |
工控机屏幕(选配) | 10寸电容触摸屏 |
通讯方式 | 网口,Modbus TCP |
信号输出方式 | 4-20mA模拟信号 |
存储温度 | ~20°C ~ +65°C |
操作温度 | 0 ~ 50 oC |
工作湿度 | 40%~60% |
物理参数 | |
防水等级 | IP65 |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 吊装固定 |
尺寸 | 352.6×200×204.5mm |
重量 | 约10Kg |
微信客服
官网二维码