规格参数 | ||||
仪器型号 | ZK-IR2000pro | ZK-IR2000pro-17TC | ZK-IR2000pro-25TC | ZK-IR2000pro-11 |
光谱范围 | 900nm-1700nm | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm | 600nm-1100nm |
分析参数 | ||||
分析时间 | 小于60秒 | |||
分析的产品 | 稻谷、大米、油菜籽,可拓展到小麦、大麦、大豆、玉米等颗粒类谷物,或面粉等粉末状样品 | |||
分析参数 | 稻谷、大米:直链淀粉,蛋白质,水分等,可根据客户需求升级拓展品尝评分值、脂肪酸等指标的检测。 油菜籽:水分,含油量等。 |
|||
准确性 | ±10%以内(相对误差) | |||
重复性 | CV≤5% | |||
台间差 | 3%以内 | |||
样品盘尺寸 | Φ120mm | |||
分析样品量(大米) | 大于100g | |||
光学参数 | ||||
波长准确度 | 小于0.05nm | |||
光谱分辨率 | 0.1nm~10nm 可选 | |||
光源寿命 | 不小于10000小时 | |||
常规参数 | ||||
通信方式 | USB,网口 | |||
电源 | 110V~240V,50/60Hz | |||
尺寸 | 550*400*250mm | |||
工作条件 | 温度范围:(5~40)℃;湿度范围:(30~85)% | |||
重量 | 12kg | |||
工控机 | i5及以上处理器,内置Windows系统和中文操作软件,≥10英寸可触摸电容屏,用户界面简洁直观 |
微信客服
官网二维码