光学参数 | ||||
光谱范围 | ZK-IR2200-11 | ZK-IR2200-17 | ZK-IR2200-17pro | ZK-IR2200-25TC |
500nm-1100nm | 900nm-1700nm | 300nm-1700nm | 900nm-2500nm | |
光源 | 卤钨灯,寿命大于10000小时 | |||
常规参数 | ||||
检测时间 | 小于或等于5秒 | |||
操作系统 | 安卓 | |||
屏幕尺寸 | 6英寸电容触摸屏 | |||
工作环境温度/湿度 | 5℃-45℃/5%~95% | |||
续航时间 | 不少于4小时(检测状态) | |||
体积尺寸 | L237mm*W100mm*H198mm(此为标准尺寸,其它波长为定制尺寸) | |||
无线通信 | WiFi/Bluetooth | |||
通讯接口 | Type C | |||
防护等级 | IP54 | |||
材质 | PC外壳 | |||
仪器重量 | 约800g | |||
电池 | 内置3200mAH锂离子可充电电池 | |||
标准附件 | 标准白板 |
微信客服
官网二维码