ATP9100W-25TC | ||
光学参数 | ||
测量范围 | 叶片的叶绿素含量 9.9~50 SPAD单位 | |
精度 | ±1.0 SPAD单位(0.0~50.0 SPAD单位,常温湿度下),超过50.0SPAD单位的数值显示“*” | |
重复性 | ±0.3 SPAD单位以内 | 0.0~50.0 SPAD测量位置不变 |
复现性 | ±0.5 SPAD单位以内 | |
测量区域 | 2mm*3mm | |
测量厚度 | ≤1.2mm | |
测量间隔 | 约2s | |
温度漂移 | ±0.04 SPAD单位以内/℃ | |
测量原理 | 两个波长下的光密度差 | |
电气参数 | ||
操作显示 | LCD屏幕显示,平均值、趋势图 | |
内存 | 30组测量数据,可计算/显示平均数 | |
液晶屏幕 | 5英寸高清电容触摸屏,720×1080 | |
电源 | 锂电池,容量3.35Ah;额定电压,3.6V;寿命20000次以上 | |
光源 | LED灯(2个) | |
传感器 | SPD硅光二极管 | |
存储温/湿度 | -20°C ~ 55°C,相对湿度85%内(35℃),无凝露 | |
操作温/湿度 | 0 ~ 50 oC,相对湿度85%内(35℃),无凝露 | |
物理参数 | ||
防水等级 | IPX4 | |
尺寸 | 160×100×49 mm | |
重量 | 200g |
微信客服
官网二维码