



| 检测参数 | PH | 电导率 | 溶解氧 | ROP | COD | 浊度 | |
| 测量范围 | 0-14.00ph | 0-2000us/cm | 0-20mg/L | ±2000mv | 0-200mg/L | 0-4000NTU | |
| 分辨率 | 0.01ph | 1us/cm | 0.01mg/L | 1mv | 0.01 | 0.1NTU | |
| 精度 | ±0.2ph | ±2.5%FS | ±2%FS | ±15mv | ±5%FS | ±5%FS | |
| 温度范围 | 0℃-40℃ | ||||||
| 温度补偿 | Pt1000 | ||||||
| 显示屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||||||
| 仪表分辨率 | 800*480 | ||||||
| 模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||||||
| 数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | ||||||
| 数据存储 | ≥30000笔数据 | ||||||
| 工作温度 | 0-50℃ | ||||||
| 工作湿度 | 0-95%RH | ||||||
| 存储温度 | -20-70℃ | ||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 工作电压 | AC220V或DC12V | ||||||
| 可扩展参数 | 量程 | 精度 |
| 余氯 | 0.00-20.00mg/L(ppm) | 2%or ±10ppb HOCI |
| 氨氮 | 0-100.0mg/L | 0.1mg/L |
| 悬浮物 | 0-1500(3000)mg/L | ≤±2%或2mg/L |
| 叶绿素 | 0-400ug/L或0-100RFU | ±5% |
| 蓝绿藻 | 0-200.000 cells/mL | ±5% |
| 水中油 | 0-50ppm/0-0.40flu | ±3%F.S. |


不定期电话回访,发现问题及时解决
7*24小时全天候接受咨询及反馈
电话无法解决时,技术工程师将提供远程服务
每年支付适当费用即可享受现场维修,保养及成本价维修、更换
微信客服
官网二维码