


基于紫外-可见光全波长吸收光谱法、电极法等,
测试参数:COD、BOD、浊度、悬浮物、总磷(TP)、
采用模块化设计,客户可选择不同水质监测参数组
专业的雷击浪涌电路方案设计,并配备太阳能供电
泵吸式采水,采样间隔、采样时间可根据实际需求
RS485/NB IOT/4G/5G/数据传输方式 ,可与终端
触摸式大屏智能显示 ,操作简单;
具备自动化清洗、自动化检测功能,更长的维护周
| 型号 | zk-3800 | |
| 光谱参数 | 测量光程 | 30mm |
| 光谱波段&范围 | 200~1000nm | |
| 测量原理 | 双光路系统,带参比光路 | |
| 监测性能 | 测量指标 | CODcr,CODmn,总氮,总磷,硝酸盐氮,浊度等,出厂具备基础算法模型,可支持现场校准;支持温度监测 可拓展TOC,DOC,BOD,叶绿素a,亚硝酸盐氮,透明度,色度等 支持客户自定义十项指标 |
| 测量范围 | CODcr: 0~120mg/L CODmn: 0~25mg/L 化学需氧量:0-500mg/L 总氮: 0~100mg/L 氨氮:0-100mg/L 总磷: 0~100mg/L 硝酸盐氮: 0~10mg/L 色度: 0~300hazen 浊度: 0~100NTU 悬浮物:0~100mg/L TOC: 0~40mg/L DOC: 0~45mg/L BOD: 0~60mg/L 亚硝酸盐氮: 0~40mg/L 叶绿素a: 0~400ug/L 温度:0~50℃ 溶解氧:0~20mg/L 电导率:0~5000µS/cm PH值:0~14PH 水温:0~50℃ |
|
| 测量精度 | 标液精度:CODcr≤5%±0.5mg/L,CODmn≤5%±0.1mg/L,TOC≤5%±0.2mg/L,硝氮≤5%±0.05mg/L,浊度≤5%±0.5mg/L,总氮≤5%±0.05mg/L | |
| 重复性 | CODCr,CODMn,TOC,硝氮,浊度,总氮:≤3% | |
| 智能硬件 | 1T专用算力 | |
| 智能算法 | 内置光谱融合技术与水质大模型 | |
| 网络 | 接口协议 | HJ212 |
| 认证 | 防护等级 | 全光谱主机 IP68 ,整机IP65 |
| 接口 | 网络 | RS485(Modbus RTU) 最高波特率115200 bps RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 一般规范 | 电流功耗 | 平均:40W; 峰值:135W |
| 外壳材质 | 碳钢喷塑 | |
| 产品尺寸 | 600mm*600mm*1600mm | |
| 设备重量 | 50Kg | |
| 工作电压 | (12~24)V DC | |
| 存储数据 | 12G以上存储空间,可存储五年以上检测数据 | |
| 工作温度 | (0~50)℃ | |
| 客户端 | 水质大模型数据工作站,支持光谱预处理、数据分析、模型训练、模型评价等功能 | |
| 算法优化 | AIOP自训练平台 | |

饮用水源、 自来水厂进口 :常规五参数、氨氮、COD、蓝绿藻、叶绿素、水中油等;
环保 :常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮;
市政污水 :常规五参数、氨氮、COD;
农业(生态、水产养殖) :常规五参数、氨氮、COD;
工业排放 :常规五参数、氨氮、COD。


不定期电话回访,发现问题及时解决
7*24小时全天候接受咨询及反馈
电话无法解决时,技术工程师将提供远程服务
每年支付适当费用即可享受现场维修,保养及成本价维修、更换
微信客服
官网二维码