测量配置 | PH/余氯/电导率/浊度/温度(注:具体参数以实际订货参数为准) | ||
技术指标 | 项 目 | 测量范围 | 方法 |
pH | 0-14.00PH | 玻璃电极法 | |
电导率 | 0-2000μs/cm | 电极法 | |
溶解氧 | 0-20mg/L | 电化学探头法 | |
浊度 | 0-400NTU | 光学光度法,90°散射光,波长精度:±1nm | |
温度 | 0-100℃ | 温度传感器法 | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH精度:±1%FS | |
电导 | 分辨率:1μS/cm精度:±2%FS | ||
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L精度:±1%FS | ||
浊度 | 分辨率:0.01NTU精度:±5%FS | ||
温度 | 分辨率:0.1℃精度:±0.5℃ | ||
其它可选配 | |||
采样周期 | 1min~1h,周期可设置,默认10分钟 | ||
设备状态 | 实时监控 | ||
防护等级 | IP65、防锈、防雨、防尘、防腐、防雷、防盐腐蚀 | ||
工作温度 | -40-70℃ | ||
输出接口 | 无线GPRS4G、有线485或232,支持IPV6 | ||
供电方式 | 市电220V或100W光伏板+65AH蓄电池 | ||
工作湿度 | 0-85% | ||
存储温度湿度 | -40-80℃;0-65% |
微信客服
官网二维码